Επισκέψεις στη Δήλο
Εξέλιξη των επισκέψεων στη Δήλο και στα μουσεία της Μυκόνου από το 1998 ως το 2003:
Έτος | Δήλος | Μουσεία |
1998 | 101.487 | 5.495 |
1999 | 77.092 | 5.562 |
2000 | 94.444 | 6.979 |
2001 | 91.804 | 6.243 |
2002 | 99.710 | 7.712 |
2003 | 80.863 | 7.373 |
Παρατηρείται μείωση των επισκέψεων στη Δήλο και μια σχετική αύξηση της κίνησης των μουσείων. Η πρώτη μείωση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τα κρουαζιερόπλοια δεν σταματούν στη Δήλο, αλλά στη Μύκονο. Οι όποιες ημερήσιες εκδρομές πραγματοποιούνται από τη Μύκονο.
Αφίξεις τουριστών
Τα στοιχεία που αναφέρονται στις αφίξεις που έχουν καταγραφεί στα ξενοδοχειακά καταλύματα παρουσιάζουν σχετικά επίπλαστη εικόνα, καθώς ο αριθμός εισόδου τουριστών της Μυκόνου, όπως παρουσιάζεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το Λιμεναρχείο Μυκόνου, δεν παρουσιάζει συμβατότητα ως προς τον αριθμό αφίξεων στα ξενοδοχεία. Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αριθμός επισκεπτών που διαθέτουν κατοικίες, όπως και των φιλοξενούμενων τους, καθώς και η συχνή «δυσκολία» επίδοσης στοιχείων από τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων. Ενδεχομένως το πιο αξιόπιστο κριτήριο για τον συνολικό αριθμό επισκεπτών στο νησί να αποτελεί η εξέλιξη των αφίξεων στις πύλες εισόδου - εξόδου του νησιού.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των αφίξεων από το 1971 ως το 1991, με επιπλέον στοιχεία για τα έτη 2002 και 2003:
ΕΤΟΣ | ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1971 | 93427 | 5224 | 98651 |
1972 | 108572 | 12553 | 121125 |
1973 | 109709 | 14511 | 124220 |
1974 | 71800 | 10891 | 82691 |
1975 | 97284 | 13854 | 111138 |
1976 | 90099 | 20347 | 110446 |
1977 | 96089 | 28000 | 124089 |
1978 | 105039 | 27000 | 132039 |
1979 | 112492 | 37000 | 149492 |
1980 | 130178 | 36000 | 166178 |
1981 | 132396 | 38000 | 170396 |
1982 | 139118 | 45000 | 184118 |
1983 | 140025 | 65000 | 205025 |
1984 | 166440 | 75000 | 241440 |
1985 | 168319 | 91000 | 259319 |
1986 | 143075 | 112000 | 255075 |
1987 | 160434 | 103000 | 263434 |
1988 | 173693 | 113000 | 286693 |
1989 | 211591 | 116000 | 327591 |
1990 | 237268 | 115000 | 352268 |
1991 | 243813 | 98000 | 341813 |
2002 | 262844 | 325172 | 588.016 |
2003 | 254421 | 316731 | 571.152 |
Επισκέπτες με κρουαζιερόπλοια (2003):
ΜΗΝΑΣ | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ | ΕΠΙΒΑΤΕΣ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | - | - |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | - | - |
ΜΑΡΤΙΟΣ | - | - |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 16 | 9741 |
ΜΑΙΟΣ | 45 | 29311 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 46 | 31158 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 49 | 33084 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 60 | 41217 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 56 | 37492 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 54 | 30520 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 8 | 2327 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 334 | 214850 |
Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων: Εύα Κέκου